驱动结构
单位(百分比) | 汽油% | 柴油% | 电动% | 混动% | 其他% |
2015 | 95.1 | 2.9 | 1.6 | 0.5 | nan |
2016 | 94.7 | 2.8 | 2 | 0.5 | nan |
2017 | 95.1 | 2.6 | 1.9 | 0.4 | nan |
2018 | 96 | 1.7 | 1.9 | 0.4 | nan |
2019 | 93.8 | 1.7 | 3.7 | 0.8 | nan |
2020 | 93 | 1.9 | 3.8 | 1.2 | nan |
2021 | 87.6 | 2.4 | 4.3 | 5.6 | nan |
2022 | 87.3 | 2.4 | 4.2 | 6.1 | nan |
2023 | 75.9 | 2.5 | 4.8 | 7.9 | 8.8 |
2024 | 73.7 | 2.6 | 6.4 | 8.4 | 8.9 |
2025 | 71.2 | 2.6 | 8.6 | 8.5 | 9.2 |
2026 | 68.1 | 2.4 | 11.2 | 8.9 | 9.3 |
2027 | 64.3 | 2.2 | 15 | 9.2 | 9.3 |
2028 | 59.6 | 2 | 20 | 9.4 | 9.1 |
2029 | 54 | 1.7 | 26.3 | 9.3 | 8.7 |
车型结构
单位(1000辆) | 总销量(千辆) | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | SUV型 | MPV型 |
2015 | 10.5 | 0.6 | 2 | 2.7 | 0.8 | 3.3 | 1.2 |
2016 | 8.8 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 0.6 | 2.9 | 1 |
2017 | 7.2 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2.7 | 0.8 |
2018 | 5.6 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 2 | 0.6 |
2019 | 4.3 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 0.4 |
2020 | 3.7 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 0.4 |
2021 | 5.3 | 0.3 | 1 | 1.2 | 0.4 | 1.9 | 0.6 |
2022 | 3.8 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0.4 |
2023 | 5.4 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 2 | 0.6 |
2024 | 8.1 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 2.9 | 0.9 |
2025 | 8.9 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 0.6 | 3.2 | 1 |
2026 | 9.4 | 0.5 | 1.9 | 2 | 0.7 | 3.4 | 1 |
2027 | 8.9 | 0.4 | 1.8 | 1.9 | 0.6 | 3.2 | 1 |
2028 | 8.5 | 0.4 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 3 | 0.9 |
2029 | 8 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 2.9 | 0.9 |
价格结构
单位(1000美元) | 平均 | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | SUV型 | MPV型 |
2015 | 23.9 | 16.3 | 13.8 | 23.6 | 37.9 | 28.6 | 23.6 |
2016 | 23.8 | 16 | 13.8 | 23.9 | 36.4 | 28.4 | 23.4 |
2017 | 23.2 | 16 | 13.5 | 24.1 | 35.7 | 26.9 | 23.2 |
2018 | 23.3 | 15.8 | 13.6 | 24.6 | 35 | 27 | 23.1 |
2019 | 23.5 | 15.8 | 13.9 | 25.1 | 34.8 | 27.1 | 23 |
2020 | 25.2 | 17.2 | 14.6 | 25.6 | 38.6 | 29.3 | 24.9 |
2021 | 25.9 | 17.6 | 15 | 26.3 | 39.7 | 30.2 | 25.6 |
2022 | 25.3 | 17.2 | 14.7 | 25.8 | 38.9 | 29.4 | 25.1 |
2023 | 25.2 | 17.3 | 14.6 | 25.7 | 38.9 | 29.1 | 25 |
2024 | 27 | 18.4 | 15.6 | 27.5 | 41.6 | 31.4 | 26.7 |
2025 | 25.9 | 17.7 | 15 | 26.4 | 39.9 | 30.1 | 25.6 |
2026 | 25.5 | 17.4 | 14.8 | 26 | 39.2 | 29.6 | 25.2 |
2027 | 25.4 | 17.4 | 14.7 | 25.9 | 38.9 | 29.5 | 25.1 |
2028 | 25.6 | 17.5 | 14.8 | 26 | 39.4 | 29.7 | 25.3 |
2029 | 25.6 | 17.6 | 14.8 | 26.2 | 39.5 | 29.8 | 25.4 |
品牌结构
车企 | 2025年比例 |
Nissan | 28.9 |
Toyota | 15 |
Dacia | 12.8 |
Kia | 12.3 |
SEAT | 8.8 |
Suzuki | 8.7 |
Citroën | 7.9 |
Mitsubishi | 5.6 |