驱动结构
单位(百分比) | 汽油% | 柴油% | 电动% | 混动% |
2015 | 98.1 | 1.2 | 0.7 | nan |
2016 | 97.5 | 1.2 | 1.3 | nan |
2017 | 97.6 | 1.1 | 1.3 | nan |
2018 | 97.6 | 1.1 | 1.3 | 0 |
2019 | 95.5 | 1.1 | 2.9 | 0.4 |
2020 | 95.2 | 1.1 | 2.9 | 0.9 |
2021 | 94.1 | 1.8 | 2.3 | 1.8 |
2022 | 93.9 | 1.7 | 2.2 | 2.2 |
2023 | 90.5 | 3.3 | 3.1 | 3.1 |
2024 | 89.1 | 3.2 | 4.3 | 3.4 |
2025 | 87 | 3.1 | 6.2 | 3.8 |
2026 | 84.1 | 3 | 8.8 | 4.1 |
2027 | 80.2 | 2.7 | 12.7 | 4.4 |
2028 | 75.2 | 2.4 | 17.9 | 4.6 |
2029 | 68.8 | 2 | 24.6 | 4.6 |
车型结构
单位(1000辆) | 总销量(千辆) | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 跑车型 |
2015 | 16.4 | 0.6 | 0.8 | 2.9 | 1 | 8.3 | 1.4 | 0.6 | 0.9 |
2016 | 16.8 | 0.6 | 0.8 | 2.9 | 1 | 8.8 | 1.3 | 0.6 | 0.9 |
2017 | 17.6 | 0.6 | 1.2 | 2.6 | 1 | 9.4 | 1.3 | 0.6 | 0.9 |
2018 | 17.6 | 0.6 | 1.2 | 2.6 | 1 | 9.4 | 1.3 | 0.6 | 0.9 |
2019 | 17.8 | 0.6 | 1.2 | 2.7 | 1 | 9.5 | 1.3 | 0.6 | 0.9 |
2020 | 7.2 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 3.9 | 0.5 | 0.2 | 0.4 |
2021 | 10.6 | 0.4 | 0.7 | 1.6 | 0.6 | 5.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 |
2022 | 8.4 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 4.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 |
2023 | 11.5 | 0.4 | 0.8 | 1.7 | 0.6 | 6.1 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
2024 | 16.8 | 0.6 | 1.1 | 2.6 | 0.9 | 8.8 | 1.3 | 0.6 | 0.9 |
2025 | 17.4 | 0.6 | 1.2 | 2.6 | 1 | 9.1 | 1.4 | 0.6 | 0.9 |
2026 | 18.8 | 0.7 | 1.3 | 2.9 | 1 | 9.8 | 1.4 | 0.7 | 1 |
2027 | 18.3 | 0.6 | 1.3 | 2.8 | 1 | 9.5 | 1.4 | 0.7 | 0.9 |
2028 | 17.8 | 0.6 | 1.3 | 2.6 | 1 | 9.2 | 1.4 | 0.6 | 0.9 |
2029 | 17.3 | 0.6 | 1.3 | 2.5 | 1 | 9 | 1.4 | 0.6 | 0.9 |
价格结构
单位(1000美元) | 平均 | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 跑车型 |
2015 | 30.9 | 17.8 | 15.1 | 18.6 | 37.1 | 36 | 27.2 | 35.8 | 41.2 |
2016 | 31.2 | 17.8 | 15.2 | 18.8 | 35.6 | 36.2 | 27.1 | 35.7 | 41.2 |
2017 | 31 | 17.9 | 12.4 | 18.9 | 34.1 | 36.4 | 27.2 | 35.9 | 41.5 |
2018 | 31.1 | 18 | 12.4 | 19 | 33.5 | 36.7 | 27.2 | 36 | 41.6 |
2019 | 31.1 | 18.1 | 12.5 | 19.2 | 33.2 | 36.8 | 27.2 | 36.2 | 41.6 |
2020 | 29.4 | 17.2 | 11.8 | 18 | 34 | 34.4 | 26 | 34.3 | 39.4 |
2021 | 30.6 | 17.9 | 12.3 | 18.7 | 35.2 | 35.8 | 27.1 | 35.8 | 41.8 |
2022 | 30.8 | 18.1 | 11.7 | 18.9 | 35.5 | 36.3 | 27.4 | 36.2 | 42.1 |
2023 | 31 | 18.2 | 12.1 | 18.8 | 35.4 | 36.4 | 27.5 | 36.4 | 42.4 |
2024 | 31.1 | 18.3 | 12.7 | 19.2 | 35.8 | 36.4 | 27.6 | 36.6 | 42.5 |
2025 | 30.9 | 18.2 | 12.8 | 19.1 | 35.6 | 36 | 27.5 | 36.3 | 42.6 |
2026 | 31 | 18.4 | 12.7 | 19.2 | 35.8 | 36.1 | 27.6 | 36.6 | 42.8 |
2027 | 30.9 | 18.4 | 12.5 | 19.2 | 35.7 | 36.1 | 27.7 | 36.6 | 42.9 |
2028 | 30.8 | 18.4 | 12.3 | 19.3 | 35.8 | 35.9 | 27.7 | 36.7 | 42.9 |
2029 | 30.8 | 18.5 | 12.2 | 19.4 | 35.6 | 36 | 27.7 | 36.8 | 43 |
品牌结构
车企 | 2025年比例 |
Kia | 31.2 |
GMC | 19.3 |
Citroën | 12.6 |
Peugeot | 9.4 |
Mazda | 8.8 |
Dodge | 7.1 |
SEAT | 6 |
Acura | 5.6 |