驱动结构
ㅤ | 汽油 | 柴油 | 电动 | 混动 | 替代燃料 |
2015 | 84.32 | 14.08 | 0.57 | 0.82 | 0.22 |
2016 | 84.55 | 13.28 | 1.16 | 0.66 | 0.35 |
2017 | 85.16 | 12.37 | 1.62 | 0.62 | 0.23 |
2018 | 85.19 | 10.67 | 2.58 | 0.91 | 0.66 |
2019 | 82.62 | 10.53 | 3.4 | 2.57 | 0.87 |
2020 | 79.56 | 9.82 | 5.9 | 3.65 | 1.07 |
2021 | 72.49 | 8.53 | 10.36 | 8.24 | 0.38 |
2022 | 71.92 | 7.33 | 12.25 | 8.1 | 0.4 |
2023 | 68.69 | 6.5 | 16.65 | 6.44 | 1.72 |
2024 | 68.11 | 6.05 | 16.92 | 7.16 | 1.76 |
车型结构
ㅤ | 总销量 | 行政级轿车 | Full-Size Vans | 大型轿车 | 豪华轿车 | 中型轿车 | 微型车 | MPV | 皮卡车 | 小型车 | 跑车 | SUVs |
2015 | 75.36 | 2.02 | 0.62 | 8.19 | 0.27 | 17.4 | 3.33 | 5.89 | 4.29 | 9.13 | 0.97 | 23.26 |
2016 | 80.92 | 1.96 | 0.65 | 7.9 | 0.28 | 18.02 | 3.36 | 6.55 | 4.46 | 9.19 | 0.96 | 27.59 |
2017 | 81.58 | 2.02 | 0.65 | 7.65 | 0.27 | 16.98 | 3.23 | 6 | 4.51 | 9.22 | 0.87 | 30.17 |
2018 | 78.48 | 2.01 | 0.66 | 7.37 | 0.26 | 15.79 | 3.07 | 5.17 | 4.68 | 8.74 | 0.82 | 29.9 |
2019 | 69.4 | 1.61 | 0.64 | 6.41 | 0.23 | 12.77 | 2.97 | 3.96 | 4.59 | 8.05 | 0.82 | 27.35 |
2020 | 52.48 | 1.25 | 0.56 | 5.19 | 0.14 | 9.19 | 2.33 | 2.92 | 4.36 | 5.4 | 0.68 | 20.48 |
2021 | 56.53 | 1.48 | 0.51 | 5.23 | 0.17 | 9.21 | 2.7 | 3.71 | 4.17 | 5.97 | 0.84 | 22.54 |
2022 | 63.6 | 2.15 | 0.55 | 6.98 | 0.21 | 10.8 | 2.84 | 4.83 | 3.99 | 6.43 | 1.15 | 23.67 |
2023 | 77.33 | 2.33 | 0.56 | 8.42 | 0.2 | 13.08 | 3.31 | 6.38 | 4.3 | 7.63 | 1.11 | 30.02 |
2024 | 84.17 | 2.51 | 0.48 | 9.31 | 0.23 | 14.4 | 3.67 | 6.84 | 4.32 | 8.41 | 1.18 | 32.82 |
品牌结构
ㅤ | 2025 占比 |
其他 | 51.2 |
BYD | 4.7 |
Chevrolet | 4 |
Dongfeng | 2.2 |
Ford | 5.8 |
Honda | 4.7 |
Hyundai | 4.7 |
Kia | 2.8 |
Nissan | 4.9 |
Toyota | 9.1 |
Volkswagen | 5.9 |