驱动结构
单位(百分比) | 汽油% | 柴油% | 电动% | 混动% |
2019 | 90.7 | 7.3 | 1.4 | 0.7 |
2020 | 83.8 | 6.3 | 5.3 | 4.5 |
2021 | 77.2 | 9.8 | 6.3 | 6.6 |
2022 | 69.8 | 9.1 | 10.3 | 10.9 |
2023 | 69.9 | 8.3 | 16.2 | 5.6 |
2024 | 74.3 | 8.6 | 13.2 | 3.9 |
2025 | 73.7 | 8.4 | 14.3 | 3.7 |
2026 | 73.1 | 8.4 | 15.1 | 3.4 |
2027 | 70.7 | 8.1 | 17.7 | 3.5 |
2028 | 67.6 | 7.6 | 20.8 | 4 |
2029 | 63.8 | 7 | 24.8 | 4.4 |
2015 | 95.4 | 4.6 | nan | nan |
2016 | 95.5 | 4.5 | nan | nan |
2017 | 94.8 | 5.2 | nan | nan |
2018 | 93.6 | 6.4 | nan | 0 |
车型结构
单位(1000辆) | 总销量(千辆) | 小车型 | 中型 | 大型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 跑车型 |
2015 | 34.8 | 2.2 | 5.5 | 6.5 | 12.2 | 4 | 2.9 | 1.6 |
2016 | 35.6 | 2.2 | 5.7 | 6.3 | 12.8 | 3.9 | 3.1 | 1.6 |
2017 | 36.7 | 2.2 | 6.3 | 6.3 | 13 | 4.2 | 3.1 | 1.5 |
2018 | 35.6 | 2.1 | 6.1 | 6.1 | 12.7 | 4.1 | 3 | 1.5 |
2019 | 35.4 | 2.1 | 6.1 | 6.1 | 12.6 | 4 | 3 | 1.5 |
2020 | 14.8 | 0.9 | 2.6 | 2.5 | 5.3 | 1.7 | 1.3 | 0.6 |
2021 | 22.4 | 1.3 | 3.8 | 3.9 | 8 | 2.6 | 1.9 | 1 |
2022 | 17.1 | 1 | 3 | 2.9 | 6.1 | 2 | 1.4 | 0.7 |
2023 | 23 | 1.4 | 4 | 4 | 8.1 | 2.7 | 1.9 | 1 |
2024 | 32.5 | 1.9 | 5.6 | 5.7 | 11.4 | 3.8 | 2.7 | 1.4 |
2025 | 34.5 | 2 | 5.9 | 6 | 12.2 | 4 | 2.9 | 1.4 |
2026 | 37.5 | 2.2 | 6.5 | 6.5 | 13.3 | 4.4 | 3.2 | 1.6 |
2027 | 36.4 | 2.1 | 6.3 | 6.3 | 13 | 4.2 | 3.1 | 1.5 |
2028 | 35.3 | 2 | 6.1 | 6 | 12.6 | 4.1 | 3 | 1.5 |
2029 | 34.1 | 1.9 | 5.9 | 5.8 | 12.2 | 4 | 2.8 | 1.4 |
价格结构
单位(1000美元) | 平均 | 小车型 | 中型 | 大型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 跑车型 |
2015 | 40.1 | 23.8 | 24.1 | 42.1 | 45.4 | 31.6 | 56.8 | 60.6 |
2016 | 39.7 | 23 | 24.1 | 41.8 | 44.3 | 31.3 | 56.2 | 60.6 |
2017 | 38.9 | 22.7 | 24.1 | 41.6 | 43.3 | 30.9 | 55.9 | 61 |
2018 | 38.7 | 22.8 | 24.5 | 41.4 | 42.7 | 30.8 | 55.8 | 61.4 |
2019 | 38.6 | 23.2 | 24.8 | 41 | 42.4 | 30.8 | 55.6 | 61.6 |
2020 | 37.3 | 22.5 | 23.2 | 39.8 | 41.4 | 29.8 | 53.5 | 58.4 |
2021 | 39.6 | 23.7 | 24.6 | 42.2 | 44 | 31.6 | 56.8 | 61.8 |
2022 | 39.3 | 23.5 | 24.6 | 42 | 43.6 | 31.4 | 56.5 | 61.6 |
2023 | 39.6 | 24.1 | 24.6 | 42.2 | 44.2 | 31.7 | 56.9 | 62.2 |
2024 | 39.8 | 24.7 | 24.8 | 42.2 | 44.4 | 31.8 | 57 | 62.3 |
2025 | 39.9 | 24.6 | 24.8 | 42.4 | 44.4 | 31.9 | 57.3 | 62.6 |
2026 | 40.1 | 24.7 | 25 | 42.6 | 44.6 | 32.1 | 57.6 | 62.9 |
2027 | 39.9 | 24.3 | 24.8 | 42.5 | 44.2 | 32 | 57.4 | 62.7 |
2028 | 40.1 | 24.5 | 24.9 | 42.7 | 44.5 | 32.1 | 57.8 | 63.1 |
2029 | 40.1 | 24.4 | 25 | 42.7 | 44.4 | 32.1 | 57.8 | 63.2 |
品牌结构
车企 | 2025年比例 |
Volkswagen | 20.7 |
Audi | 19.7 |
Honda | 15.3 |
Citroën | 13.9 |
Buick | 10.1 |
Acura | 9 |
Infiniti | 7 |
Lincoln | 4.3 |