驱动结构
单位(百分比) | 汽油% | 柴油% | 电动% | 混动% | 其他% |
2015 | 83.1 | 4.6 | 12.3 | nan | nan |
2016 | 83 | 4.7 | 12.3 | nan | nan |
2017 | 82.7 | 5.2 | 12.1 | nan | nan |
2018 | 82.5 | 5.3 | 12.2 | 0 | nan |
2019 | 81.3 | 5.7 | 12.6 | 0.4 | nan |
2020 | 81.6 | 5.6 | 12.2 | 0.7 | nan |
2021 | 78.4 | 7.6 | 12.8 | 1.2 | nan |
2022 | 77.8 | 7.8 | 12.9 | 1.6 | nan |
2023 | 80.3 | 6.8 | 6.5 | 5 | 1.4 |
2024 | 77.8 | 6.4 | 8.6 | 5.6 | 1.6 |
2025 | 75.4 | 6.2 | 11 | 5.8 | 1.6 |
2026 | 72.1 | 5.9 | 14.3 | 5.9 | 1.8 |
2027 | 68.5 | 5.5 | 18.3 | 5.8 | 1.9 |
2028 | 64 | 5 | 23.4 | 5.7 | 2 |
2029 | 58.7 | 4.4 | 29.5 | 5.4 | 2 |
车型结构
单位(辆) | 总销量(千辆) | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 跑车型 |
2015 | 5198 | 668 | 443 | 618 | 409 | 2093 | 272 | 289 | 406 |
2016 | 5436 | 698 | 483 | 656 | 430 | 2166 | 283 | 304 | 416 |
2017 | 5729 | 728 | 528 | 669 | 453 | 2308 | 297 | 320 | 426 |
2018 | 5872 | 750 | 561 | 690 | 462 | 2351 | 301 | 326 | 431 |
2019 | 5965 | 766 | 590 | 705 | 465 | 2374 | 299 | 328 | 438 |
2020 | 2241 | 277 | 200 | 262 | 180 | 912 | 115 | 125 | 170 |
2021 | 3466 | 429 | 312 | 407 | 272 | 1418 | 177 | 193 | 258 |
2022 | 2636 | 330 | 240 | 305 | 206 | 1082 | 135 | 145 | 193 |
2023 | 3690 | 456 | 332 | 422 | 291 | 1507 | 191 | 205 | 286 |
2024 | 5151 | 646 | 468 | 597 | 394 | 2113 | 252 | 278 | 403 |
2025 | 5262 | 649 | 466 | 611 | 406 | 2175 | 259 | 284 | 412 |
2026 | 5669 | 705 | 513 | 664 | 435 | 2328 | 277 | 307 | 440 |
2027 | 5360 | 654 | 472 | 620 | 413 | 2231 | 261 | 289 | 420 |
2028 | 5051 | 601 | 431 | 579 | 390 | 2133 | 247 | 270 | 400 |
2029 | 4730 | 549 | 391 | 535 | 363 | 2031 | 230 | 251 | 380 |
价格结构
单位(1000美元) | 平均 | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 跑车型 |
2015 | 36.6 | 11.8 | 24.6 | 25.8 | 44.5 | 46.2 | 24.4 | 60.8 | 41.5 |
2016 | 36.5 | 11.6 | 24.5 | 25.9 | 44.2 | 46.1 | 24.5 | 60.6 | 41.2 |
2017 | 36.4 | 11.5 | 24.4 | 26.2 | 44.5 | 45.4 | 24.8 | 61.1 | 41.2 |
2018 | 36.3 | 11.6 | 24.9 | 26.6 | 44.5 | 45.4 | 24.9 | 60.9 | 41 |
2019 | 36.3 | 11.6 | 25.7 | 27 | 44.4 | 45.4 | 25 | 60.6 | 40.9 |
2020 | 34.6 | 11.1 | 24.3 | 25 | 41.9 | 42.7 | 23.2 | 57.6 | 39.7 |
2021 | 38.6 | 12.3 | 26.9 | 27.7 | 47 | 47.8 | 26 | 64.2 | 44 |
2022 | 37 | 11.8 | 25.9 | 26.7 | 45.3 | 45.7 | 25.1 | 61.4 | 42.4 |
2023 | 37.9 | 12.1 | 26.4 | 27.3 | 46.3 | 46.8 | 25.6 | 63.1 | 43.1 |
2024 | 37.2 | 12 | 26.5 | 26.6 | 44.7 | 46.2 | 25.1 | 61.4 | 41.7 |
2025 | 37.2 | 12 | 26.3 | 26.6 | 44.9 | 46 | 25 | 61.4 | 41.8 |
2026 | 37.3 | 12.1 | 26.8 | 26.8 | 44.9 | 46.3 | 25.2 | 61.4 | 42.2 |
2027 | 37 | 12 | 26 | 26.5 | 44.6 | 45.5 | 24.9 | 60.9 | 41.8 |
2028 | 37.4 | 12 | 26 | 26.8 | 44.9 | 45.9 | 25.1 | 61.5 | 41.9 |
2029 | 37.4 | 12.1 | 25.6 | 26.8 | 44.6 | 45.6 | 25 | 61.1 | 41.8 |
品牌结构
车企 | 2025年比例 |
Renault | 25.4 |
GMC | 21.3 |
Nissan | 13.1 |
BMW | 12.7 |
Audi | 12.1 |
Dodge | 6.3 |
SEAT | 5.2 |
Infiniti | 3.9 |