驱动结构
单位(百分比) | 汽油% | 柴油% | 电动% | 混动% |
2019 | 80.9 | 8.8 | 0.3 | 10 |
2020 | 80.8 | 9.2 | 0.5 | 9.5 |
2021 | 80.7 | 9 | 1 | 9.4 |
2022 | 80 | 8.8 | 1.3 | 9.9 |
2023 | 77.2 | 8.5 | 6.8 | 7.5 |
2024 | 75 | 8.3 | 12.2 | 4.5 |
2025 | 72.1 | 8 | 17.4 | 2.5 |
2026 | 68.4 | 7.6 | 21.3 | 2.7 |
2027 | 64.1 | 7.2 | 25.9 | 2.8 |
2028 | 59.2 | 6.7 | 31.2 | 2.9 |
2029 | 53.9 | 6.1 | 37 | 2.9 |
2015 | 91.8 | 8.2 | nan | nan |
2016 | 91.5 | 8.5 | nan | nan |
2017 | 91 | 9 | nan | nan |
2018 | 91.2 | 8.7 | nan | 0 |
品牌结构
车企 | 2025年比例 |
Maruti Suzuki | 30.1 |
Mahindra | 9.4 |
Tata | 8.5 |
用户结构
用户年龄 | 2024年比例 |
18-24 岁 | 20.7 |
25-34 岁 | 35.8 |
35-44 岁 | 30.1 |
45-54 岁 | 13.3 |