驱动结构
单位(百分比) | 汽油% | 柴油% | 电动% | 混动% | 其他% |
2015 | 97.5 | 1.8 | 0.7 | nan | nan |
2016 | 97.5 | 1.8 | 0.7 | nan | nan |
2017 | 96.7 | 1.7 | 1.6 | nan | nan |
2018 | 96.2 | 1.8 | 1.4 | nan | 0.6 |
2019 | 93.4 | 1.8 | 3.8 | 0.3 | 0.7 |
2020 | 93.4 | 1.7 | 3.8 | 0.4 | 0.6 |
2021 | 89.7 | 5.2 | 4.1 | 1 | nan |
2022 | 89.6 | 4.8 | 4.3 | 1.3 | nan |
2023 | 88 | 3.3 | 3.9 | 3.9 | 0.9 |
2024 | 85.8 | 3.6 | 5.8 | 4 | 0.8 |
2025 | 83.9 | 3.5 | 7.6 | 4.1 | 0.9 |
2026 | 81 | 3.2 | 10 | 4.8 | 0.9 |
2027 | 77.4 | 3 | 14 | 4.7 | 0.9 |
2028 | 72.8 | 2.6 | 18.8 | 4.9 | 0.9 |
2029 | 67.2 | 2.2 | 25.3 | 4.5 | 0.8 |
车型结构
单位(辆) | 总销量(千辆) | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | SUV型 | MPV型 | 跑车型 |
2015 | 2574 | 101 | 374 | 434 | 162 | 1191 | 256 | 56 |
2016 | 2930 | 115 | 443 | 438 | 185 | 1389 | 296 | 64 |
2017 | 3393 | 167 | 567 | 469 | 211 | 1560 | 343 | 76 |
2018 | 3669 | 178 | 624 | 471 | 228 | 1710 | 374 | 84 |
2019 | 3726 | 184 | 494 | 477 | 245 | 1839 | 399 | 88 |
2020 | 1293 | 62 | 199 | 190 | 78 | 610 | 126 | 28 |
2021 | 2006 | 94 | 307 | 302 | 124 | 936 | 199 | 44 |
2022 | 1642 | 81 | 252 | 235 | 100 | 777 | 161 | 36 |
2023 | 2115 | 103 | 334 | 311 | 126 | 992 | 205 | 44 |
2024 | 2945 | 140 | 419 | 449 | 182 | 1394 | 297 | 64 |
2025 | 2956 | 142 | 423 | 470 | 182 | 1380 | 295 | 64 |
2026 | 3301 | 159 | 478 | 519 | 204 | 1537 | 332 | 72 |
2027 | 3031 | 148 | 438 | 475 | 184 | 1423 | 299 | 64 |
2028 | 2824 | 143 | 400 | 441 | 170 | 1332 | 278 | 60 |
2029 | 2553 | 131 | 358 | 398 | 152 | 1218 | 244 | 52 |
价格结构
单位(1000美元) | 平均 | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | SUV型 | MPV型 | 跑车型 |
2015 | 30.7 | 15.1 | 18.8 | 25.3 | 33.6 | 37.8 | 28.5 | 32.9 |
2016 | 30.8 | 15.2 | 17.8 | 24.8 | 32.6 | 38.4 | 28.2 | 33 |
2017 | 30.2 | 14.8 | 16.4 | 23.9 | 31.7 | 38.9 | 27.9 | 33 |
2018 | 30.4 | 15.1 | 16.4 | 23.4 | 31.1 | 39.3 | 27.7 | 33.2 |
2019 | 31.2 | 15.3 | 16 | 23.2 | 30.5 | 39.7 | 27.5 | 33.3 |
2020 | 28.9 | 14.1 | 16.4 | 23.4 | 30.9 | 36.3 | 26.8 | 31.4 |
2021 | 31.6 | 15.5 | 18 | 25.3 | 33.7 | 39.8 | 29.3 | 34.3 |
2022 | 31.3 | 15.3 | 17.5 | 25 | 33.2 | 39.4 | 29.2 | 34 |
2023 | 31.6 | 15.3 | 17.6 | 25.4 | 33.5 | 40 | 29.3 | 34.5 |
2024 | 31.5 | 15.4 | 17.5 | 25.2 | 33.3 | 39.5 | 29 | 34.2 |
2025 | 31.1 | 15.2 | 17.4 | 25.3 | 33.2 | 38.9 | 29 | 33.9 |
2026 | 31.2 | 15.4 | 17.4 | 25.4 | 33.4 | 39.1 | 29.1 | 34.2 |
2027 | 30.9 | 15.2 | 17.2 | 25.2 | 33.2 | 38.7 | 29 | 34 |
2028 | 31.1 | 15.2 | 17.3 | 25.3 | 33.5 | 38.8 | 29.2 | 34.3 |
2029 | 31.1 | 15.2 | 17.1 | 25.3 | 33.4 | 38.7 | 29.2 | 34.3 |
品牌结构
车企 | 2025年比例 |
GMC | 23.6 |
Hyundai | 21.6 |
Citroën | 14.9 |
Subaru | 11.7 |
Honda | 10.4 |
Opel/Vauxhall | 6.7 |
SEAT | 6.1 |
Fiat | 5 |