驱动结构
单位(百分比) | 汽油% | 柴油% | 电动% | 混动% | 其他% |
2015 | 97.3 | 2.7 | nan | nan | nan |
2016 | 96.3 | 2.6 | 1.1 | nan | nan |
2017 | 97.6 | 2.3 | 0 | nan | nan |
2018 | 96.6 | 2.4 | 0.1 | 0 | 0.8 |
2019 | 94.9 | 2.4 | 0.1 | 1.7 | 1 |
2020 | 94.5 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 1 |
2021 | 91.9 | 5.5 | 0.2 | 2.4 | nan |
2022 | 91.7 | 5.4 | 0.2 | 2.7 | nan |
2023 | 91.9 | 1.9 | 0.1 | 4.6 | 1.5 |
2024 | 91.4 | 1.9 | 0.1 | 5 | 1.6 |
2025 | 91.1 | 1.7 | 0.2 | 5.4 | 1.6 |
2026 | 90.6 | 1.6 | 0.2 | 5.9 | 1.7 |
2027 | 90.2 | 1.5 | 0.2 | 6.4 | 1.7 |
2028 | 89.6 | 1.4 | 0.2 | 7 | 1.8 |
2029 | 88.8 | 1.4 | 0.2 | 7.8 | 1.8 |
车型结构
单位(1000辆) | 总销量(千辆) | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 跑车型 |
2015 | 89.8 | 3.3 | 9.6 | 15.7 | 11.1 | 33.9 | 8.6 | 4 | 3.8 |
2016 | 85.6 | 3.2 | 9.7 | 14.8 | 10.6 | 31.8 | 8.2 | 3.8 | 3.6 |
2017 | 81.7 | 3.6 | 11.2 | 15 | 9 | 28 | 8.5 | 3.4 | 3.1 |
2018 | 75.2 | 3.4 | 11 | 13.7 | 8.1 | 25.2 | 7.8 | 3.1 | 2.9 |
2019 | 70.2 | 3.2 | 10.6 | 12.5 | 7.6 | 23.2 | 7.4 | 3 | 2.7 |
2020 | 94 | 4.4 | 15 | 16.8 | 10.2 | 30.4 | 9.8 | 3.9 | 3.5 |
2021 | 99.6 | 4.5 | 14.7 | 18.1 | 11 | 33.2 | 10.2 | 4.1 | 3.8 |
2022 | 91.3 | 4 | 12.3 | 16.6 | 10.3 | 31.2 | 9.4 | 3.8 | 3.5 |
2023 | 154 | 6.9 | 21 | 27.9 | 17.4 | 52.5 | 15.9 | 6.4 | 6 |
2024 | 138.4 | 6.2 | 19.1 | 25.1 | 15.6 | 47 | 14.3 | 5.8 | 5.3 |
2025 | 142.8 | 6.4 | 19.8 | 26.1 | 15.9 | 48.4 | 14.8 | 5.9 | 5.5 |
2026 | 135.3 | 6 | 18.6 | 24.8 | 15 | 46.1 | 14 | 5.6 | 5.2 |
2027 | 131 | 5.9 | 18.1 | 24.2 | 14.4 | 44.5 | 13.6 | 5.4 | 5 |
2028 | 139.3 | 6.2 | 19.2 | 25.6 | 15.4 | 47.4 | 14.5 | 5.7 | 5.3 |
2029 | 143.3 | 6.4 | 19.9 | 26.2 | 15.9 | 48.6 | 14.9 | 5.9 | 5.5 |
价格结构
单位(1000美元) | 平均 | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 跑车型 |
2015 | 33.4 | 12 | 15.6 | 24 | 35 | 43.9 | 25.3 | 41 | 48.9 |
2016 | 32.9 | 12.1 | 15.8 | 23.6 | 33.8 | 43.5 | 25 | 40.9 | 48.8 |
2017 | 31.3 | 12.3 | 14.6 | 23.4 | 32.9 | 42.8 | 25.6 | 40.8 | 48.6 |
2018 | 31 | 12.5 | 15 | 23.9 | 32.6 | 42.5 | 25 | 40.6 | 48.5 |
2019 | 30.9 | 12.7 | 15.3 | 24.2 | 32.3 | 42.4 | 24.9 | 40.6 | 48.4 |
2020 | 30.7 | 12.8 | 15.4 | 24.3 | 32.2 | 42.6 | 25 | 40.5 | 48.4 |
2021 | 33.3 | 13.1 | 15.9 | 25.6 | 35.7 | 45.8 | 27 | 42.8 | 51.4 |
2022 | 33 | 12.9 | 15.5 | 25.1 | 35 | 44.7 | 26.5 | 42.2 | 50.6 |
2023 | 33.9 | 13.3 | 16 | 25.9 | 36 | 46.2 | 27.2 | 43.4 | 52 |
2024 | 34.1 | 13.4 | 16.1 | 26.1 | 36.3 | 46.5 | 27.5 | 43.7 | 52.4 |
2025 | 34 | 13.4 | 16 | 26.2 | 36.1 | 46.4 | 27.6 | 43.7 | 52.4 |
2026 | 33.6 | 13.3 | 15.8 | 25.9 | 35.8 | 45.8 | 27.3 | 43.2 | 51.7 |
2027 | 33.8 | 13.4 | 15.9 | 26 | 35.9 | 45.9 | 27.5 | 43.5 | 52.1 |
2028 | 33.8 | 13.4 | 15.9 | 26.1 | 36 | 46 | 27.5 | 43.5 | 52 |
2029 | 33.7 | 13.4 | 15.9 | 26 | 35.8 | 45.9 | 27.4 | 43.4 | 52 |
品牌结构
车企 | 2025年比例 |
Chevrolet | 21.6 |
Hyundai | 21.2 |
Kia | 19.4 |
Buick | 13.1 |
Fiat | 7.7 |
Subaru | 6.6 |
Land Rover | 6.3 |
Cadillac | 4.1 |