驱动结构
单位(百分比) | 汽油% | 柴油% | 电动% | 混动% |
2015 | 89.7 | 10.3 | nan | nan |
2016 | 90.3 | 9 | 0.7 | nan |
2017 | 91.6 | 7.7 | 0.6 | nan |
2018 | 92.3 | 7 | 0.6 | 0 |
2019 | 87.7 | 6.2 | 5.6 | 0.5 |
2020 | 87 | 5.8 | 6.3 | 0.9 |
2021 | 84.9 | 5.8 | 7 | 2.2 |
2022 | 84.7 | 5.6 | 7.2 | 2.6 |
2023 | 78.1 | 6.5 | 7.8 | 7.5 |
2024 | 77.2 | 6.2 | 9.4 | 7.2 |
2025 | 75.6 | 6 | 11.6 | 6.9 |
2026 | 73.6 | 5.6 | 14.4 | 6.5 |
2027 | 71.1 | 5.2 | 17.7 | 6 |
2028 | 67.9 | 4.6 | 22 | 5.6 |
2029 | 63.4 | 4 | 27.4 | 5.1 |
车型结构
单位(1000辆) | 总销量(千辆) | 小车型 | 中型 | 大型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 跑车型 |
2015 | 41.2 | 6.8 | 4.5 | 5 | 19.1 | 2.6 | 2 | 1.2 |
2016 | 46.2 | 7 | 4.6 | 4.9 | 23.9 | 2.6 | 2.3 | 1.1 |
2017 | 47.7 | 7 | 5.5 | 4.5 | 24.3 | 3.1 | 2.2 | 1.1 |
2018 | 47.8 | 7.2 | 5.6 | 4.4 | 24.4 | 3 | 2.3 | 1.1 |
2019 | 49 | 7.3 | 5.8 | 4.6 | 24.5 | 3.1 | 2.5 | 1.2 |
2020 | 134.9 | 19.6 | 15.3 | 11.8 | 70.8 | 7.9 | 6.4 | 3 |
2021 | 128 | 19.1 | 14.6 | 11.1 | 67.4 | 7 | 6.1 | 2.8 |
2022 | 140.1 | 23.9 | 14.6 | 11.3 | 74.4 | 7.2 | 6 | 2.8 |
2023 | 134.3 | 24.5 | 13.1 | 10.4 | 71.4 | 6.7 | 5.6 | 2.6 |
2024 | 108.2 | 20.4 | 10.3 | 8 | 57.9 | 5.6 | 4.1 | 1.9 |
2025 | 114.1 | 21.7 | 10.7 | 8.4 | 61 | 5.9 | 4.3 | 2 |
2026 | 119.3 | 23.4 | 11 | 8.6 | 64.1 | 5.9 | 4.4 | 2 |
2027 | 125.8 | 25.3 | 11.2 | 8.8 | 67.8 | 6.1 | 4.6 | 2.1 |
2028 | 126.2 | 26.6 | 10.5 | 8.4 | 68.6 | 5.8 | 4.3 | 2 |
2029 | 130.3 | 27.9 | 10.7 | 8.5 | 70.9 | 5.9 | 4.4 | 2 |
价格结构
单位(1000美元) | 平均 | 小车型 | 中型 | 大型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 跑车型 |
2015 | 30.8 | 13.2 | 19.5 | 32.8 | 36.8 | 28.5 | 50.4 | 43.8 |
2016 | 29.3 | 13.2 | 19.4 | 32.4 | 33.3 | 28.4 | 44.6 | 43.5 |
2017 | 28.5 | 13.2 | 20 | 32.6 | 32 | 28.6 | 44.4 | 42.5 |
2018 | 28.5 | 13.3 | 20.7 | 33.1 | 31.7 | 28.6 | 44.6 | 43 |
2019 | 28.6 | 13.3 | 21.4 | 33.6 | 31.6 | 28.8 | 44.8 | 43.6 |
2020 | 28.4 | 13.3 | 21.5 | 33.6 | 31 | 28.7 | 45 | 44.2 |
2021 | 29.9 | 13.8 | 22.3 | 35.4 | 32.8 | 29.6 | 48.2 | 49 |
2022 | 29.8 | 14.1 | 22.7 | 36 | 33 | 30.4 | 48.6 | 48.5 |
2023 | 29.9 | 14.2 | 23.1 | 36.6 | 33.3 | 31 | 49.1 | 48.9 |
2024 | 29.5 | 14.3 | 22.7 | 36.2 | 33.1 | 31.3 | 48.1 | 46.9 |
2025 | 29.9 | 14.5 | 23 | 36.7 | 33.5 | 31.7 | 49.1 | 47.6 |
2026 | 29.7 | 14.5 | 23 | 36.8 | 33.4 | 31.7 | 49.4 | 47.9 |
2027 | 29.6 | 14.5 | 23 | 36.8 | 33.2 | 31.7 | 49.3 | 47.6 |
2028 | 29.3 | 14.5 | 23 | 36.8 | 33.1 | 31.7 | 49.2 | 47.6 |
2029 | 29.1 | 14.5 | 23 | 36.7 | 32.9 | 31.8 | 49 | 47.2 |
品牌结构
车企 | 2025年比例 |
Daihatsu | 43 |
Ford | 18.2 |
Buick | 9 |
Zotye | 7 |
Haval | 6.7 |
Lexus | 6.6 |
Volvo | 6.1 |
MG | 3.3 |