驱动结构
单位(百分比) | 汽油% | 柴油% | 电动% | 混动% | 其他% |
2015 | 87 | 7.2 | 5.7 | nan | nan |
2016 | 86.5 | 7 | 6.5 | nan | nan |
2017 | 86.2 | 6.5 | 7.3 | nan | nan |
2018 | 85.6 | 6.4 | 7.4 | nan | 0.6 |
2019 | 85.8 | 6 | 7.5 | nan | 0.7 |
2020 | 86.3 | 5.5 | 7.1 | 0.5 | 0.6 |
2021 | 81.6 | 10.1 | 7 | 1.2 | nan |
2022 | 81.6 | 9.6 | 7.6 | 1.3 | nan |
2023 | 85.7 | 6.9 | 3.4 | 3.2 | 0.9 |
2024 | 83.6 | 6.6 | 5 | 3.8 | 1 |
2025 | 80.9 | 6.6 | 7.3 | 4.3 | 1 |
2026 | 77.3 | 6.4 | 10.6 | 4.7 | 1 |
2027 | 73 | 6.1 | 14.9 | 5 | 0.9 |
2028 | 67.8 | 5.7 | 20.5 | 5.1 | 0.9 |
2029 | 61.8 | 5.2 | 27.2 | 5 | 0.8 |
车型结构
单位(辆) | 总销量(千辆) | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | 豪华型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 跑车型 |
2015 | 2037 | 150 | 302 | 335 | 135 | 45 | 650 | 286 | 81 | 53 |
2016 | 1798 | 134 | 270 | 292 | 115 | 39 | 588 | 245 | 70 | 45 |
2017 | 1614 | 133 | 278 | 254 | 95 | 32 | 512 | 212 | 58 | 40 |
2018 | 1372 | 117 | 244 | 214 | 82 | 27 | 423 | 183 | 49 | 33 |
2019 | 1185 | 102 | 207 | 189 | 72 | 23 | 364 | 157 | 42 | 29 |
2020 | 1735 | 142 | 302 | 271 | 110 | 35 | 536 | 233 | 62 | 44 |
2021 | 1862 | 155 | 309 | 306 | 114 | 37 | 581 | 247 | 67 | 46 |
2022 | 1124 | 99 | 196 | 180 | 68 | 22 | 349 | 145 | 38 | 27 |
2023 | 384 | 43 | 77 | 59 | 21 | 7 | 113 | 45 | 11 | 8 |
2024 | 467 | 28 | 74 | 85 | 29 | 9 | 156 | 55 | 19 | 12 |
2025 | 1183 | 81 | 177 | 202 | 77 | 24 | 390 | 156 | 45 | 31 |
2026 | 1889 | 132 | 278 | 320 | 124 | 40 | 613 | 257 | 75 | 50 |
2027 | 2611 | 183 | 389 | 443 | 170 | 54 | 841 | 358 | 103 | 70 |
2028 | 3366 | 240 | 507 | 569 | 221 | 70 | 1075 | 462 | 133 | 89 |
2029 | 4121 | 297 | 624 | 695 | 270 | 87 | 1312 | 565 | 161 | 110 |
价格结构
单位(1000美元) | 平均 | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | 豪华型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 跑车型 |
2015 | 31.2 | 11.7 | 13 | 24.5 | 38.8 | 87.2 | 41.3 | 27 | 51.2 | 32.8 |
2016 | 30.7 | 11.8 | 13 | 24.3 | 37.2 | 88.9 | 40.1 | 26.8 | 51.6 | 32.8 |
2017 | 29.5 | 11.8 | 12.2 | 24 | 36 | 90.3 | 39.5 | 26.6 | 52.4 | 32.4 |
2018 | 29 | 12 | 12.3 | 24 | 35.3 | 92.7 | 38.8 | 26.1 | 52 | 32.2 |
2019 | 28.6 | 12.1 | 12.5 | 23.9 | 35.1 | 93.6 | 37.7 | 25.6 | 52.2 | 32.2 |
2020 | 29.2 | 11.9 | 12.3 | 23.7 | 36.3 | 88.5 | 39 | 26.4 | 51.9 | 32.2 |
2021 | 29.3 | 11.8 | 12.3 | 24 | 36.2 | 89 | 39 | 26.3 | 51.7 | 32.5 |
2022 | 28.7 | 11.8 | 12.2 | 23.7 | 35.5 | 87.7 | 38.5 | 26.1 | 51.4 | 32.3 |
2023 | 27.1 | 11.9 | 11.3 | 23.3 | 37.2 | 90.1 | 37.9 | 25.8 | 50.9 | 29.9 |
2024 | 30.3 | 12.2 | 11.9 | 24.8 | 36 | 87.5 | 39 | 26.7 | 52.9 | 33.8 |
2025 | 30.3 | 11.9 | 12.8 | 24.4 | 36.2 | 88.7 | 39.2 | 26.6 | 52 | 32.9 |
2026 | 30.2 | 11.9 | 12.9 | 24.3 | 35.5 | 87.8 | 38.8 | 26.3 | 52.1 | 32.8 |
2027 | 30 | 11.8 | 13 | 24.2 | 35.5 | 88.5 | 38.8 | 26.3 | 51.7 | 32.6 |
2028 | 30 | 11.8 | 13 | 24.2 | 35.9 | 88.3 | 39 | 26.3 | 51.6 | 32.6 |
2029 | 29.9 | 11.9 | 13 | 24.3 | 35.5 | 88.5 | 38.7 | 26.2 | 51.6 | 32.6 |
品牌结构
车企 | 2025年比例 |
Hyundai | 20.3 |
Kia | 16.7 |
Mercedes-Benz | 16 |
Renault | 14.1 |
Dacia | 12.2 |
SEAT | 9.7 |
Mazda | 7.5 |
Jaguar | 3.5 |